संपर्क करें
सिस्टम मॉडल | EDR 100Gb/s QSFP28 इंटरफेस | अधिकतम आउटपुट |
SB7700 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7790 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7800 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7890 | 36 | 7.2Tb/s |
SB7780 | 36 | 7.2Tb/s |
सिस्टम मॉडल | यूएसबी | एमजीटी | I2C* | कंसोल* | प्रतिस्थापन योग्य पीएसयू | प्रतिस्थापन योग्य पंखा |
SB7700 | पीछे | पीछे (2 बंदरगाह) | पीछे | पीछे | हाँ | हाँ |
SB7790 | नहीं | नहीं | पीछे | नहीं | हाँ | हाँ |
SB7800 | पीछे | पीछे (1 बंदरगाह) | पीछे | पीछे | हाँ | हाँ |
SB7890 | नहीं | नहीं | पीछे | नहीं | हाँ | हाँ |
SB7780 | पीछे | पीछे (2 बंदरगाह) | पीछे | पीछे | हाँ | हाँ |
विशेषता | मूल्य | |
मैकेनिकल | आकारः | छोटाः 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 17 ′′ (D), 43.6 मिमी (H) x 428 मिमी (W) x 431.8 मिमी (D) मानकः 1.7 ′′ (H) x 16.85 ′′ (W) x 27 ′′ (D), 43.6 मिमी (H) x 428 मिमी (W) x 685.8 मिमी (D) |
घुड़सवार: | 19 ̊ रैक माउंट | |
वजनः | लम्बाई: 1 PSU: 1111, 2 पीएसयूः 11.978संक्षिप्त: 1 पीएसयूः 7.85, 2 पीएसयूः 8.63 किलोग्राम | |
गतिः | 40, 56, 100 गीगाबाइट/सेकेंड प्रति पोर्ट | |
कनेक्टर पिंजरा: | 36 QSFP28 | |
पर्यावरण | तापमानः | परिचालनः 0° से 45°C गैर परिचालनः -40° से 70°C |
आर्द्रता: | परिचालनः 10%-85% गैर-संक्षेपण गैर-प्रचालनः 10%-90% गैर-संक्षेपण | |
ऊंचाईः | परिचालनः 3050mअप्रचालनः 3050m | |
शोर का स्तरः | 70.3 dB ((A) | |
विनियामक | सुरक्षाः | CS, cTUVus, CE, CU |
ईएमसीः | सीई, एफसीसी, वीसीसीआई, आईसीईएस, आरसीएम | |
RoHS: | RoHS अनुरूप | |
शक्ति | इनपुट वोल्टेजः | 100-127VAC 50/60Hz 4.5A; 200-240 50/60Hz 2.9A |
वैश्विक बिजली की खपतः | SB7700/SB7800/SB7780: निष्क्रिय केबलों (एटीआईएस) के साथ विशिष्ट शक्तिः 136.08W निष्क्रिय केबलों के साथ अधिकतम शक्तिः 203.5W ऑप्टिकल केबलों के साथ अधिकतम शक्ति (प्रति पोर्ट 3.5W मानकर): 374W SB7790/SB7890: निष्क्रिय केबलों (एटीआईएस) के साथ विशिष्ट शक्तिः 122.32W निष्क्रिय केबलों के साथ अधिकतम शक्तिः 162W ऑप्टिकल केबलों के साथ अधिकतम शक्ति (प्रति पोर्ट 3.5W मानकर): 332W | |
मुख्य उपकरण | सीपीयूः | आईसीपीयू (केवल एसबी7700/एसबी7800/एसबी7780 में): इंटेल सेलेरोन डुअल कोर 1047UE (x86) |
स्विच आईसीः | एसबी 7700, एसबी 7790, एसबी 7780: एनवीडिया स्विच-आईबीTM SB7800, SB7890: NVIDIA स्विच-आईबीTM 2 | |
PCIe (केवल SB7700/SB7800/SB7780 में) | 4XPCIe Gen2.0 | |
स्मृति | 4 जीबी रैम डीडीआर 316 जीबी एसएसडी | |
थ्रूपुट | 7.2Tb/s |
ब्रांड न्यू मेलनॉक्स |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें