प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
पैरामीटर | प्रतीक | शर्तें | मिनट. | टाइप करें। | मैक्स. | इकाई | |
सिग्नलिंग दर, प्रत्येक लेन (रेंज) | जीबीबी | 25.78125 | जीबीबी | ||||
केंद्र तरंगदैर्ध्य | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | एनएम | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | एनएम | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | एनएम | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | एनएम | ||||
साइड-मोड दमन अनुपात | SMSR | 30 | डीबी | ||||
कुल औसत प्रक्षेपण शक्ति | 10.5 | डीबीएम | |||||
औसत प्रक्षेपण शक्ति, प्रत्येक विमान | पीएफ | - चार।3 | 4.5 | डीबीएम | |||
ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन आयाम (ओएमए), प्रत्येक लेन | TxOMA | - एक.3 | 4.5 | डीबीएम | |||
ट्रांसमीटर और फैलाव-पेनल्टी | टीडीपी | 2.2 | डीबी | ||||
प्रत्येक लेन पर OFF ट्रांसमीटर की औसत प्रक्षेपण शक्ति | -30 | डीबीएम | |||||
विलुप्त होने का अनुपात | इमरजेंसी | 4 | डीबी | ||||
ऑप्टिकल रिटर्न हानि सहिष्णुता | 20 | डीबी | |||||
ट्रांसमीटर प्रतिबिंब | -12 | डीबी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें