प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
ट्रांसमीटर विद्युत विशेषताएं | |||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
अंतर इनपुट वोल्टेज स्विंग | वीआईएन | 180 | - | 900 | mV |
TxDifferentialInputIndependence (टीएक्सडिफरेंशियल इनपुटइंडिपेंडेंस) | ZIN | - | 100 | - | ओ |
अंतर इनपुट रिटर्न हानि | प्रति100Gबेस-ER4 | डीबी | |||
आम मोड इनपुट रिटर्न हानि | प्रति100Gबेस-ER4 | डीबी | |||
रिसीवर विद्युत विशेषताएं | |||||
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
अंतर आउटपुट वोल्टेज स्विंग | VOUT | 300 | - | 1200 | mV |
Rxविभिन्न आउटपुटस्वतंत्रता | जूट | - | 100 | - | ओ |
अंतर आउटपुट रिटर्न हानि | प्रति100Gबेस-ER4 | डीबी | |||
सामान्य मोड आउटपुट रिटर्नलॉस | प्रति100Gबेस-ER4 | डीबी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें