प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
पैरामीटर | प्रतीक | स्थितियाँ | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
सिग्नलिंग, प्रत्येक लेन (सीमा) | जीबीबी | 10.3125 | जीबीबी | |||
सेंटरवैवेल्था | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | एनएम | ||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | एनएम | |||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | एनएम | |||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | एनएम | |||
पक्ष-मोड दमन अनुपात | स्वामी | 30 | डीबी | |||
कुल औसतन | 8.3 | डी बी एम | ||||
AveragelaunchPower, Afferlane | पीएफ | -7 | 2.3 | डी बी एम | ||
ऑप्टिकलमॉड्यूलेशन आयाम (OMA), arelane | टोक्सोमा | -4 | 3.5 | डी बी एम |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें