प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
पैरामीटर | प्रतीक | स्थितियाँ | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
केस तापमान | टीसी | 0 | 40 | 70 | ° C | |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | वीसीसी | 3.135 | 3.3 | 3.465 | वी | |
सिग्नलिंग प्रत्येक चैनल | 10.3125 | जीबीपीएस | ||||
दो वायर सीरियल (TWS) इंटरफेसक्लॉकरेट | --- | --- | 400 | kHz | ||
बिजली की आपूर्ति शोर | --- | --- | 50 | एमवीपीपी | ||
पूर्ति | --- | --- | 100 | एमवी | ||
रिसीवर विभेदक आउटपुट | --- | 100 | ओम | |||
संचालन संबंधी | डी | --- | 10 | --- | किमी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें