प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
पैरामीटर | प्रतीक | इकाई | मिन | अधिकतम |
भंडारण तापमान | टी | ओसी | -40 | 85 |
सापेक्षिक आर्द्रता | आरोही | % | 0 | 85 |
पैरामीटर | सिम- बोल | इकाई | मिन | प्रकार | अधिकतम | |
प्रचालन केस तापमान | टीसी | ओसी | PMM56 (65) 1L-SD PMM56 (65) 1L-ID | 0 -40 | 70 85 | |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | वीसीसी | वी | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
बिटरेट | बीआर | जीबी/एस | 25.78 | |||
बिटर्रैरेटो | हिट | 5*10-5 | ||||
अधिकतम सहायक | एल | किमी | 15 | |||
आधार - सामग्री दर | बीआर | - | 10.3125 | 11.3 | जीबीपीएस |
पैरामीटर | प्रतीक | इकाई | मिन | प्रकार | अधिकतम |
Centerwavelaghthngthth (PMM561L-XD) | λ | एनएम | 1260 | 1270 | 1280 |
Centerwavelaghthngthth (PMM651L-XD) | λ | एनएम | 1320 | 1330 | 1340 |
साइड-मोड दमन | स्वामी | डीबी | 30 | ||
स्पेक्ट्रल चौड़ाई (-20db) | σ | एनएम | 1 | ||
औसत ऑप्टिकल पावर | पावग | डी बी एम | -5 | 2 | |
टोक्सोमा | डी बी एम | -2.5 | २.२ | ||
विलुप्त होना | एर | डीबी | 4 | ||
मास्क मार्जिन@5e-5 | नकाब | % | 5 | ||
ट्रांसमीटर anddispersion जुर्माना | तेदेपा | डीबी | 3 | ||
TX_OMAIMAINUS TDP | तेदेपा | डी बी एम | -5 | ||
ट्रांस-मिटर के एवरगेलचपॉवर | पोंछना | डी बी एम | -30 | ||
लॉस मुखर वोल्टेज | वीलोसा | २.४ | - | वीसीसी | वी |
लॉस-असिस्टर वोल्टेज | Vlosd | वी | - | वी+0.4 | वी |
पैरामीटर | प्रतीक | इकाई | मिन | प्रकार | अधिकतम |
Centerwavelaghthngthth (PMM561L-XD) | λ | एनएम | 1320 | 1330 | 1340 |
Centerwavelaghthngthth (PMM651L-XD) | λ | एनएम | 1260 | 1270 | 1280 |
अधिग्रहण अधिभार | डी बी एम | २.२ | |||
रिसीवर संवेदनशीलता (5E-5) | डी बी एम | -14 | |||
रिसीवर संवेदनशीलता (1E-12) | डी बी एम | -11 | |||
रिसीवर संवेदनशीलता (1E-12@15 किमी फाइबर) | डी बी एम | -11 | |||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें