प्रमाणन:
CE, ISO, RoHS, GS
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाइयां | ||
केस ऑपरेटिंग तापमान | 1,2 | शीर्ष | 0 | 70 | °C | |
विद्युत आपूर्ति वोल्टेज | Vcc | -0.5 | 3.6 | वी | ||
भंडारण तापमान रेंज1,2 | टीएसटी | -40 | 85 | °C | ||
परिचालन सापेक्ष आर्द्रता | 1,2,3 | आरएच | 5 | 85 | % |
पैरामीटर | 400GBASE-VR4 |
आवेदन कोड | 400G-VR4 |
मानक | IEEE Std 802.3db&IEEE Std 802.3bs |
डाटा दर ((जीबी/सेकंड) | 425Gb/s |
पैरामीटर | 400GBASE-VR4 | इकाई | |
सिग्नलिंग दर, प्रत्येक लेन (रेंज) | 53.125 ± 100 पीपीएम | जीबीडी | |
मॉड्यूलेशन प्रारूप | PAM4 | - | |
केंद्र तरंग दैर्ध्य (रेंज) | 842~948 | एनएम | |
आरएमएस स्पेक्ट्रल चौड़ाई1 (अधिकतम) | 0.65 | एनएम | |
औसत प्रक्षेपण शक्ति, प्रत्येक लेन (max) | 4 | डीबीएम | |
औसत प्रक्षेपण शक्ति, प्रत्येक लेन (min) | - चार।6 | ||
बाहरी ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन आयाम (OMAouter), प्रत्येक लेन (अधिकतम) | 3.5 | डीबीएम | |
बाहरी ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन आयाम (ओएमएओटर), प्रत्येक लेन ((मिनट) | अधिकतम (TECQ, TDECQ) ≤1.8dB के लिए | ₹2.6 | डीबीएम |
के लिए1.8 | -4.4+अधिकतम ((TECQ,TDECQ) | डीबीएम | |
प्रेषक और फैलाव आंख बंद करने के लिएPAM4 (TDECQ),प्रत्येक लेन ((max) | 4.4 | डीबी | |
PAM4 (TECQ) के लिए ट्रांसमीटर आंख बंद करना, प्रत्येक लेन ((max) | 4.4 | डीबी |
ओवरशूट/अंडरशूट (max) | 26 | % | |
ट्रांसमीटर शक्ति यात्रा, प्रत्येक लेन ((max) | 2 | डीबीएम | |
विलुप्त होने का अनुपात | 2.5 | डीबी | |
ट्रांसमीटर के संक्रमण का समय, प्रत्येक लेन (अधिकतम) | 17 | पीएस | |
OFF ट्रांसमीटर की औसत प्रक्षेपण शक्ति, प्रत्येक लेन (max) | -30 | डीबीएम | |
RIN12OMA (अधिकतम) | -131 | डीबी/हर्ट्ज | |
ऑप्टिकल रिटर्न हानि सहिष्णुता (अधिकतम) | 12 | डीबी | |
परिधि प्रवाह2 | ≥86% 19nm पर | - | |
≤ 30% 4.5um पर |
पैरामीटर | 400GBASE-VR4 | इकाई | |
सिग्नलिंग दर, प्रत्येक लेन (रेंज) | 53.125 ± 100 पीपीएम | जीबीडी | |
मॉड्यूलेशन प्रारूप | PAM4 | - | |
केंद्र तरंग दैर्ध्य (रेंज) | 842~948 | एनएम | |
क्षति की सीमा1 (मिनट) | 5 | डीबीएम | |
औसत प्राप्त शक्ति, प्रत्येक लेन ((max) | 4 | डीबीएम | |
औसत प्राप्त शक्ति, प्रत्येक लेन2 (मिनट) | - छह।3 | डीबीएम | |
शक्ति प्राप्त करें, प्रत्येक लेन ((OMAouter) ((max) | 3.5 | डीबीएम | |
रिसीवर परावर्तन (max) | -12 | डीबी | |
रिसीवर संवेदनशीलता (OMAouter), प्रत्येक लेन (max) | TECQ≤1.8 dB के लिए | - चार।4 | डीबीएम |
के लिए1.8 | -6.2+TECQ | डीबीएम | |
तनाव रिसीवर संवेदनशीलता ((OMAouter), प्रत्येक लेन3 (अधिकतम) | - एक.8 | डीबीएम | |
तनाव रिसीवर संवेदनशीलता परीक्षण की शर्तेंः4 | |||
PAM4 ((SECQ) के लिए तनावपूर्ण आंख बंद करना, लेनअंडरटेस्ट | 4.4 | डीबी | |
प्रत्येक आक्रमणकारी लेन के बाहर | 3.5 | डीबीएम |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें