बंदरगाह | 48 बंदरगाह |
बंदरगाह प्रकार | 8x 10GbE / 40x 1GbE |
पीओई+ समर्थन | हाँ (ईथरनेट प्लस पर पावर) |
पीओई बिजली बजट | 740W (अधिकतम) |
नेटवर्क लाभ लाइसेंस | हाँ |
परत | परत 2/3 |
स्विचिंग क्षमता | 176 जीबीपीएस |
प्रेषण दर | 130.95 Mpps |
रूप कारक | 1U रैकमाउंट |
रैक-माउंटेबल | हाँ |
एसी इनपुट | 100-240 वी, 50/60 हर्ट्ज |
बिजली की खपत | 420W (सामान्य) |
आयाम (H x W x D) | 1.73 x 17.5 x 16.5 इंच (44 x 445 x 420 मिमी) |
वजन | 13.6 किलोग्राम (30 पाउंड) |
पर्यावरणीय परिचालन दायरा | 0°C से 40°C (32°F से 104°F) |
एमटीबीएफ (विफलताओं के बीच औसत समय) | 324,000 घंटे |
शीतलन | तापमान सेंसर के साथ आंतरिक पंखे |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें