AgiBot X2 सीरीज़पूरी तरह से बुद्धिमान और चुस्त रोबोट अनुकूल चुस्त बुद्धिमान
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | Agibot |
| मॉडल संख्या: | एजीबोट X2 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| प्रसव के समय: | इन्वेंट्री के आधार पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना/बैच द्वारा आपूर्ति |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| DIMENSIONS: | 1310 मिमी (एच) × 460 मिमी (डब्ल्यू) × 210 मिमी (एल) | ऊंचाई: | लगभग। 1.31 मी |
|---|---|---|---|
| गर्दन डीओएफ: | 2 | लेग डीओएफ (प्रति लेग): | 6 |
| हेड टच सेंसर: | लैस | पीक ज्वाइंट टॉर्क: | 120N·m |
उत्पाद विवरण
Agibot Lingxi X2 एक कॉम्पैक्ट, पूरी तरह से बुद्धिमान मानवतावादी रोबोट है जो बहुमुखी प्रतिभा और जुड़ाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके गोल, अनुकूल डिजाइन और उन्नत क्षमताओं के साथ,यह विविध वातावरणों में जीवन और बुद्धि लाता है.
- सर्व-स्मार्ट क्षमताएंःनिर्बाध प्रदर्शन के लिए गति बुद्धिमत्ता, इंटरैक्टिव बुद्धिमत्ता और कार्य बुद्धिमत्ता को जोड़ती है।
- बहुमुखी अनुप्रयोग:मनोरंजन, प्रदर्शनी मार्गदर्शन, शिक्षा, अनुसंधान और साथी देखभाल के लिए आदर्श।
- मानवकृत व्यक्तित्व:ENFP व्यक्तित्व की विशेषताएं- ऊर्जावान, रचनात्मक, गर्मजोशीपूर्ण और जिज्ञासु- बातचीत को प्राकृतिक और आकर्षक बनाते हैं।
- तीन विन्यासःयुवा संस्करण, एक्सप्लोरर संस्करण और फ्लैगशिप संस्करण विभिन्न आवश्यकताओं और बजट के अनुरूप।
- आसान संचालन और अनुकूलनःएकल-व्यक्ति संचालन, गिरने से आत्म-पुनर्प्राप्ति और गति और कौशल निर्माण के लिए एक समृद्ध यूजीसी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है।
1.3 मीटर ऊंचा और 35 से 37 किलोग्राम वजन वाला, लिंग्क्सी एक्स 2 उच्च डिग्री की स्वतंत्रता (31 डीओएफ तक), कई इंटरैक्शन मोड और 2 घंटे तक की बैटरी लाइफ प्रदान करता है।यह वास्तविक समय गति पीढ़ी का समर्थन करता है, आवाज-से-कार्रवाई रूपांतरण, और एक खुला विकास मंच जो इसे अनुकूलित और एकीकृत करना आसान बनाता है।
चाहे मंच प्रदर्शन, निर्देशित पर्यटन, अनुसंधान, या साथी के लिए, लिंग्शी एक्स 2 एक विश्वसनीय, बुद्धिमान और आकर्षक रोबोट अनुभव प्रदान करता है।
Agibot Lingxi X2 के साथ रोबोटिक्स के भविष्य का अन्वेषण करें जहां बुद्धि गति से मिलती है, और बातचीत मानव महसूस करती है।
| पैरामीटर | X2 | एक्स2 प्रो | एक्स2 अल्ट्रा |
|---|---|---|---|
| भौतिक विनिर्देश | |||
| आयाम | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| ऊँचाई | लगभग 1.31 मीटर | लगभग 1.31 मीटर | लगभग 1.31 मीटर |
| वजन | लगभग 35 किलोग्राम | लगभग 36 किलोग्राम | लगभग 37 किलोग्राम |
| गतिशीलता और जोड़ | |||
| पूर्ण स्वतंत्रता की डिग्री | 27 | 31 | 31 |
| गर्दन DOF | 2 | 2 | 2 |
| बांह DOF (प्रति बांह) | 5 | 7 | 7 |
| कमर DOF | 3 | 3 | 3 |
| पैर DOF (प्रति पैर) | 6 | 6 | 6 |
| आर्म रिच | 437 मिमी, अंत प्रभावकारी को छोड़कर | 558 मिमी, अंत प्रभावकारी को छोड़कर | 558 मिमी, अंत प्रभावकारी को छोड़कर |
| परिचालन तापमान | -10°C से 40°C तक | -10°C से 40°C तक | -10°C से 40°C तक |
| धारणा प्रणाली | |||
| थ्रीडी लिडार | सुसज्जित नहीं | सुसज्जित नहीं | सुसज्जित |
| आरजीबी-डी कैमरा | सुसज्जित नहीं | सुसज्जित नहीं | सुसज्जित |
| आरजीबी कैमरा | इंटरैक्टिव आरजीबी कैमरा | इंटरैक्टिव आरजीबी कैमरा | इंटरएक्टिव आरजीबी + फ्रंट डुअल आरजीबी + रियर आरजीबी |
| सिर स्पर्श सेंसर | सुसज्जित | सुसज्जित | सुसज्जित |
| संचार | |||
| संचार | वाई-फाई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, ब्लूटूथ | वाई-फाई, ब्लूटूथ, 4जी/5जी मॉड्यूल |
| अन्तरक्रिया मॉड्यूल | |||
| ऑडियो I/O | माइक्रोफ़ोन सरणी, वायरलेस माइक्रोफ़ोन, स्पीकर | माइक्रोफ़ोन सरणी, वायरलेस माइक्रोफ़ोन, स्पीकर | माइक्रोफ़ोन सरणी, वायरलेस माइक्रोफ़ोन, स्पीकर |
| प्रदर्शन | इंटरैक्टिव स्क्रीन, प्रकाश प्रभाव | इंटरैक्टिव स्क्रीन, प्रकाश प्रभाव | इंटरैक्टिव स्क्रीन, प्रकाश प्रभाव |
| प्रदर्शन विनिर्देश | |||
| पीक संयुक्त टॉर्क | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| चलने की गति | 1.5 मीटर/सेकंड तक सामान्य ≤0.8 मीटर/सेकंड | 1.5 मीटर/सेकंड तक सामान्य ≤0.8 मीटर/सेकंड | 1.5 मीटर/सेकंड तक सामान्य ≤0.8 मीटर/सेकंड |
| पेलोड क्षमता (विशिष्ट आसनों में अधिकतम) | 3 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर | 3 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर | 3 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर |
| उपयोगी भार क्षमता (पूरी सीमा में) | ≤1 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर | ≤1 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर | ≤1 किलोग्राम अंत प्रभावकारी को छोड़कर |
| ऊर्जा प्रणाली | |||
| बैटरी क्षमता | लगभग. 500Wh | लगभग. 500Wh | लगभग. 500Wh |
| ऑपरेटिंग समय | 0.5 मीटर/सेकंड की गति से चलना लगभग 2 घंटे | 0.5 मीटर/सेकंड की गति से चलना लगभग 2 घंटे | 0.5 मीटर/सेकंड की गति से चलना लगभग 2 घंटे |
| विद्युत आपूर्ति विधि | प्रत्यक्ष चार्जिंग, विनिमेय बैटरी | प्रत्यक्ष चार्जिंग, विनिमेय बैटरी | प्रत्यक्ष चार्जिंग, विनिमेय बैटरी, वैकल्पिक ऑटो-चार्जिंग डॉक |
| चार्ज करने का समय | ≤1.5 घंटे | ≤1.5 घंटे | ≤1.5 घंटे |
| इनपुट वोल्ट | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| चार्जर आउटपुट | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| बुद्धिमान नियंत्रण विनिर्देश | |||
| मुख्य गणना बोर्ड | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| उच्च प्रदर्शन बोर्ड | सुसज्जित नहीं | सुसज्जित नहीं | ओरिन एनएक्स (157 टोप्स) |
| हार्डवेयर विस्तार इंटरफ़ेस | |||
| यूएसबी पोर्ट | प्रकार-ए *1 प्रकार-सी *1 | प्रकार-ए *1 प्रकार-सी *1 | प्रकार-ए *1 प्रकार-सी *1 |
| लैन पोर्ट | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| वीडियो आउटपुट | कोई नहीं | कोई नहीं | मिनी डीपी *1 |
| पावर आउटपुट | कोई नहीं | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| अन्य | |||
| हैंडहेल्ड कंट्रोलर | शामिल | शामिल | शामिल |
| ओटीए अद्यतन | समर्थित | समर्थित | समर्थित |
| मोबाइल एप्लिकेशन | समर्थित | समर्थित | समर्थित |
| द्वितीयक विकास | समर्थित नहीं | समर्थित | समर्थित |
| मूल्य (कर सहित) | लगभग ¥98,000 RMB | संपर्क बिक्री | संपर्क बिक्री |
![]()








