AgiBot Pro/Edu शक्तिशाली रिमोट ऑपरेशनविस्तारित धीरज स्केलेबल लचीलापन
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | Agibot |
| मॉडल संख्या: | डी1 प्रो/एजु |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| प्रसव के समय: | इन्वेंट्री के आधार पर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | परियोजना/बैच द्वारा आपूर्ति |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
उत्पाद विवरण
Agibot Lingxi D1 एक बहुमुखी, उच्च प्रदर्शन वाला चौपाया रोबोट है जो उन्नत गति नियंत्रण को मजबूत स्थायित्व के साथ जोड़ता है। अनुकूलनशीलता और उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया है,यह अनुसंधान के लिए एक आदर्श मंच के रूप में कार्य करता है, शिक्षा और इंटरैक्टिव अनुप्रयोग।
- उच्च गति नियंत्रण:अनुकूलनशील संतुलन और एंटी-टॉप क्षमताओं के साथ घास और सीढ़ियों जैसे जटिल इलाकों में नेविगेट करने के लिए लाखों डेटा बिंदुओं पर प्रशिक्षित सुदृढीकरण सीखने का लाभ उठाता है।
- शक्तिशाली और टिकाऊ:इसमें 2kW/kg पीक पावर घनत्व के साथ एक स्व-विकसित संयुक्त प्रणाली है, जो 10kg तक के भार का समर्थन करती है और 1 ¢ 2 घंटे का संचालन प्रदान करती है।इसमें लंबे जीवनकाल के लिए प्रभाव प्रतिरोधी मॉड्यूल और स्लिप विरोधी पैर पैड शामिल हैं.
- कॉम्पैक्ट और चंचलःहल्के डिजाइन 3.7 मीटर/सेकंड की अधिकतम रनिंग गति के साथ चुनौतीपूर्ण वातावरण के माध्यम से लचीली गति को सक्षम बनाता है।
- विस्तार योग्य मंच (एडु संस्करण):LiDAR, RGBD कैमरों और अन्य सेंसरों के लिए मानकीकृत इंटरफेस से लैस, अनुकूलन और द्वितीयक विकास का समर्थन करता है।
610 मिमी x 370 मिमी x 406 मिमी (खड़ी) के माप और केवल 15 किलोग्राम वजन के साथ, डी 1 पोर्टेबल और शक्तिशाली दोनों है। यह 16 सेमी से अधिक ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, 40 डिग्री तक की ढलानों को पार कर सकता है,और IP32 सुरक्षा के साथ 0°C से 40°C के तापमान में काम करता है.
अकादमिक अनुसंधान, व्यावहारिक शिक्षा, मनोरंजन और प्रचार गतिविधियों के लिए एकदम सही, लिंग्शी डी 1 विभिन्न परिदृश्यों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है।एडु संस्करण विशेष रूप से विस्तारित विकास क्षमताओं का समर्थन करता है, इसे सीखने और नवाचार के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाता है।
एजीबोट लिंग्शी डी1 के साथ बुद्धिमान रोबोटिक्स की संभावनाओं का पता लगाएं, जहां उन्नत गतिशीलता व्यावहारिक अनुप्रयोग से मिलती है।
| पैरामीटर | डी1 प्रो | D1 Edu |
|---|---|---|
| बुनियादी जानकारी | ||
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + उच्च शक्ति इंजीनियरिंग प्लास्टिक | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + उच्च शक्ति इंजीनियरिंग प्लास्टिक |
| खड़े होने का आकार (L*W*H) | लगभग 610 मिमी * 370 मिमी * 406 मिमी | लगभग 610 मिमी * 370 मिमी * 406 मिमी |
| झूठ बोलने का आकार (L*W*H) | लगभग. 680 मिमी * 370 मिमी * 115 मिमी | लगभग. 680 मिमी * 370 मिमी * 115 मिमी |
| वजन (बैटरी सहित) | 15 किलो | 15 किलो |
| परिचालन तापमान | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| सुरक्षा स्तर | IP32 | IP32 |
| चार्ज करने का समय | ≤ 2 घंटे | ≤ 2 घंटे |
| धीरज का समय | 1-2 घंटे | 1-2 घंटे |
| रेंज | 6 किमी | 6 किमी |
| प्रदर्शन मापदंड | ||
| कम्प्यूटिंग शक्ति | 8-कोर उच्च प्रदर्शन सीपीयू | 8-कोर उच्च प्रदर्शन सीपीयू |
| अधिकतम शक्ति उत्पादन | 3500W | 3500W |
| अधिकतम गति | 3.7m/s | 3.7m/s |
| अधिकतम. | ≈8kg | ≈8kg |
| सीढ़ी चढ़ाई की निरंतर ऊंचाई | 16 सेमी | 16 सेमी |
| चढ़ाई की ढलान | 30° | 30° |
| कूदने की ऊँचाई (जमीन से) | 35 सेमी | 35 सेमी |
| संयुक्त मापदंड | ||
| एक्ट्यूएटर प्रकार | उच्च शक्ति घनत्व गति इकाई | उच्च शक्ति घनत्व गति इकाई |
| अधिकतम संयुक्त टोक़ | 48 N·m | 48 N·m |
| एल्यूमीनियम मिश्र धातु सटीक संयुक्त मोटर | 12 | 12 |
| जोड़ों की दूरी (शरीर) | -28°~28° | -28°~28° |
| संयुक्त सीमा (उच्च) | -170°~66° | -170°~66° |
| जोड़ों की सीमा (नीचे पैर) | 35°~156° | 35°~156° |
| कैमरा एफओवी | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| सेंसर | ||
| आईएमयू | मानक | मानक |
| कार्य | ||
| मानक कार्यवाही | खड़े होना, लेटना, घुटने टेकना, झुका हुआ होना, कम आसन करना, ऊँचा आसन करना, क्षैतिज रोल करना | खड़े होना, लेटना, घुटने टेकना, झुका हुआ होना, कम आसन करना, ऊँचा आसन करना, क्षैतिज रोल करना |
| विशेष कार्यवाही | आगे की ओर कूदना, ऊपर की ओर कूदना, उभरा होना, पीछे की ओर झुकना, झूलना आदि | आगे की ओर कूदना, ऊपर की ओर कूदना, उभरा होना, पीछे की ओर झुकना, झूलना आदि |
| वास्तविक समय में छवि संचरण | समर्थित | समर्थित |
| द्वितीयक विकास | समर्थित नहीं | समर्थित |
| विस्तार इंटरफेस | कोई नहीं | ईथरनेट, यूएसबी, पावर पोर्ट, एसबीयूएस पोर्ट, यूएआरटी पोर्ट |
| बैटरी | नाममात्र 5Ah, नाममात्र 4.6Ah, वोल्टेज 43.2V | नाममात्र 5Ah, नाममात्र 4.6Ah, वोल्टेज 43.2V |
| सहायक उपकरण | ||
| एडाप्टर | मानक | मानक |
| चार्जिंग बेस | मानक | मानक |
| हैंडहेल्ड कंट्रोलर | मानक | मानक |
| अन्य | ||
| वारंटी | 1 वर्ष | 1 वर्ष |
![]()








